| BẢNG GIÁ XE Ô TÔ PORSCHE | |||||
| Stt | Loại xe |
Giá xe niêm yết
(gồm 10 % VAT)
|
Khuyến mại | Giá bán | |
| 1 | Porsche 718 | Boxster | 3.620.000.000 | - | VND 3.620.000.000 |
| 2 | Boxster S | 4.500.000.000 | - | VND 4.500.000.000 | |
| 3 | Cayman | 3.500.000.000 | VND 3.500.000.000 | ||
| 4 | Cayman S | 4.370.000.000 | - | VND 4.370.000.000 | |
| 5 | Porsche 911 | Carrera | 6.180.000.000 | VND 6.180.000.000 | |
| 6 | Carrera S | 7.010.000.000 | - | VND 7.010.000.000 | |
| 7 | Carrera C | 6.950.000.000 | - | VND 6.950.000.000 | |
| 8 | Carrera SC | 7.770.000.000 | - | VND 7.770.000.000 | |
| 9 | Carrera 4 | 6.600.000.000 | - | VND 6.600.000.000 | |
| 10 | Carrera 4S | 7.440.000.000 | - | VND 7.440.000.000 | |
| 11 | Carrera 4C | 7.370.000.000 | - | VND 7.370.000.000 | |
| 12 | Carrera 4SC | 8.210.000.000 | - | VND 8.210.000.000 | |
| 13 | Porsche 911 | Targa 4 | 7.890.000.000 | - | VND 7.890.000.000 |
| 14 | Targa 4S | 8.790.000.000 | - | VND 8.790.000.000 | |
| 15 | Porsche 911 | Turbo | 11.960.000.000 | - | VND 11.960.000.000 |
| 16 | Turbo C | 12.820.000.000 | - | VND 12.820.000.000 | |
| 17 | Turbo S | 13.820.000.000 | - | VND 13.820.000.000 | |
| 18 | Turbo SC | 14.960.000.000 | - | VND 14.960.000.000 | |
| 19 | Porsche 911 | GT3 | 11.060.000.000 | - | VND 11.060.000.000 |
| 20 | GT3 RS | 13.120.000.000 | - | VND 13.120.000.000 | |
| 21 | Porsche Panamera | 3.6L-7AT | 4.920.000.000 | - | VND 4.920.000.000 |
| 22 | 4 3.6L-7AT |
5.270.000.000 | - | VND 5.270.000.000 | |
| 23 | 4 Excusive 3.6L-7AT |
5.580.000.000 | - | VND 5.580.000.000 | |
| 24 | 4S 3.0L-7AT |
6.980.000.000 | - | VND 6.980.000.000 | |
| 25 | 4S
Excusive 3.0L-7AT |
8.060.000.000 | - | VND 8.060.000.000 | |
| 26 | Turbo 4.8L-7AT |
10.860.000.000 | - | VND 10.860.000.000 | |
| 27 | Turbo
Excusive 4.8L-7AT |
11.760.000.000 | - | VND 11.760.000.000 | |
| 28 | Porsche Macan | 2.0L-7AT | 2.980.000.000 | - | VND 2.980.000.000 |
| 29 | S 3.0L-7AT |
3.410.000.000 | - | VND 3.410.000.000 | |
| 30 | Turbo 3.6L-7AT |
5.090.000.000 | - | VND 5.090.000.000 | |
| 31 | GTS 3.0L-7AT |
4.030.000.000 | - | VND 4.030.000.000 | |
| 32 | Porsche Cayenne | 3.0L-8AT | 4.140.000.000 | - | VND 4.140.000.000 |
| 33 | 3.6L-8AT | 4.380.000.000 | - | VND 4.380.000.000 | |












0 nhận xét:
Đăng nhận xét