Qua 17 năm sản xuất và thương mại tại thị trường trong nước Công ty Tam Kim đã phát triển 2 dòng sản phẩm đó là:
- Thiết bị điện Sunmax
- Thiết bị nước Sunmax
- Thiết bị điện Roman
+> Đèn chiếu sáng
+> Đèn Trang trí
Giá vật tư điện Roman - Sunmax luôn được đánh giá là hợp lý cho các công trình
Giá vật tư điện Roman - Sunmax chỉ mang tính tham khảo
Quý khách để có được giá tốt xin vui lòng liên hệ với các đại lý bán hàng chính hãng
| BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN ROMAN | ||||
| Kính gửi: Quý khách hàng | ||||
| Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đvt | Đơn giá |
| Roman V | ||||
| 1 | RVA801 | Mặt 1 lỗ RVA | c | 11.800 |
| 2 | RVA802 | Mặt 2 lỗ RVA | c | 11.800 |
| 3 | RVA803 | Mặt 3 lỗ RVA | c | 11.800 |
| 4 | RVA804 | Mặt 4 lỗ RVA | c | 16.500 |
| 5 | RVA805 | Mặt 5 lỗ RVA | c | 17.000 |
| 6 | RVA806 | Mặt 6 lỗ RVA | c | 17.000 |
| 7 | RVA8071 | Mặt aptomat đơn RVA | c | 13.500 |
| 8 | RVA8072 | Mặt aptomat đôi RVA | c | 13.500 |
| 9 | RVA8073 | Mặt aptomat khối nhỏ RVA | c | 14.000 |
| 10 | RVA810 | Ổ đơn RVA | c | 31.000 |
| 11 | RVA811 | Ổ đơn - 1 lỗ RVA | c | 38.500 |
| 12 | RVA812 | Ổ đơn - 2 lỗ RVA | c | 38.500 |
| 13 | RVA820 | Ổ đôi RVA | c | 49.500 |
| 14 | RVA821 | Ổ đôi - 1 lỗ RVA | c | 53.000 |
| 15 | RVA822 | Ổ đôi - 2 lỗ RVA | c | 53.000 |
| 16 | RVA830 | Ổ ba RVA | c | 62.000 |
| 17 | RVA833 | Ổ đơn ba chấu đa năng RVA | c | 52.000 |
| 18 | RVA870 | Ổ đôi 3 chấu đa năng RVA | c | 70.000 |
| 19 | RVA8610 | Hạt một chiều RVA | c | 9.000 |
| 20 | RVA8620 | Hạt hai chiều RVA | c | 16.600 |
| 21 | RVA8630 | Hạt đèn báo bắt vít RVA | c | 16.000 |
| 22 | RVA8664 | Hạt điện thoại 4 dây RVA | c | 48.500 |
| 23 | RVA8668 | Hạt ĐT 8 dây RVA | c | 65.000 |
| 24 | RVA869 | Hạt chuông RVA | c | 21.000 |
| 25 | RVA8650 | Hạt tivi RVA | c | 39.000 |
| 26 | RVA8651 | Hạt tivi loại mới RVA | c | 42.000 |
| 27 | RVA8682 | Chỉnh sáng đèn 1000W RVA | c | 110.000 |
| 28 | RVA867 | Điều tốc quạt 600W RVA | c | 95.000 |
| 29 | RVA8640 | Hạt 20A RVA | c | 65.000 |
| 30 | RVA8600 | Nút tre trơn RVA | c | 3.000 |
| 31 | RDA01 | Đế âm đơn | c | 3.900 |
| 32 | RDAA | Đế aptomat | c | 3.500 |
| Aptomat Tép T9 | ||||
| 1 | RA106-140 | Aptomat 1 cực 6,10,16,20,25,32,40 - T9 | c | 66.500 |
| 2 | RA150-163 | Aptomat 1 cực 50,63- T9 | c | 76.000 |
| 3 | RA206-240 | Aptomat 2 cực 6,10,16,20,25,32,40 - T9 | c | 133.000 |
| 4 | RA250 | Aptomat 2 cực 50,63- T9 | c | 152.000 |
| Tủ Aptomat và tủ điện | ||||
| 1 | RA4P | Tủ Aptomat 4P | c | 89.500 |
| 2 | RA6P | Tủ Aptomat 6P | c | 121.000 |
| 3 | RA9P | Tủ Aptomat 9P | c | 202.000 |
| 4 | RA12P | Tủ Aptomat 12P | c | 270.000 |
| 5 | RA18P | Tủ Aptomat 18P | c | 510.000 |
| 6 | RA24P | Tủ Aptomat 24P | c | 626.000 |
| 7 | RA5P | Tủ aptomat khối 5P | c | 215.000 |
| 8 | RA10P | Tủ aptomat khối 10P | c | 520.000 |
| 9 | REB2015PT | Tủ điện nhỏ 200x150x110 | c | 106.000 |
| 10 | REB2418PT | Tủ điện nhỡ 240x180x110 | c | 125.000 |
| 11 | REB3322PT | Tủ điện to 330x220x110 | c | 161.000 |
| 12 | REB3322PK | Tủ điện to 330x220x110 có khóa | c | 181.000 |
| Quạt thông gió | ||||
| 1 | RBV13 | Quạt thông gió có màn che V13 | c | 236.000 |
| 2 | RBV15 | Quạt thông gió có màn che V15 | c | 340.000 |
| 2 | RBVM15 | Quạt thông gió âm tường siêu mỏng sải cánh 15 | c | 325.000 |
| 3 | RBV20 | Quạt thông gió có màn che V20 | c | 370.000 |
| 3 | RBV25 | Quạt thông gió có màn che V25 | c | 410.000 |
| 4 | RCF20T | Quạt thông gió âm trần sải cánh 15 | c | 370.000 |
| 4 | RCF25T | Quạt thông gió âm trần sải cánh 20 | c | 415.000 |
| 5 | RCF30T | Quạt thông gió âm trần sải cánh 25 | c | 450.000 |
| 5 | RCF20W | Quạt thông gió âm trần RCF20W | c | 950.000 |
| 6 | VDQA003 | Nắp hút quạt âm trần sải cánh 15 Roman | c | 40.000 |
| 6 | VDQA037 | Nắp hút quạt âm trần sải cánh 20 Roman | c | 46.000 |
| 7 | VDQA039 | Nắp hút quạt âm trần sải cánh 25 Roman | c | 52.000 |
| 7 | VDQA036 | Nắp hút quạt âm trần sải cánh 15 có lá inox Roman | c | 46.000 |
| 8 | VDQA038 | Nắp hút quạt âm trần sải cánh 20 có lá inox Roman | c | 52.000 |
| 8 | VDQA040 | Nắp hút quạt âm trần sải cánh 25 có lá inox Roman | c | 58.000 |
| Ống luồn tròn | ||||
| 1 | R9016W | Ống luồn tròn PVC phi 16 | c | 16.800 |
| 2 | R9020W | Ống luồn tròn PVC phi 20 | c | 23.500 |
| 3 | R9025W | Ống luồn tròn PVC phi 25 | c | 33.000 |
| 4 | R9032W | Ống luồn tròn PVC phi 32 | c | 72.000 |
| 5 | R9040W | Ống luồn tròn PVC phi 40 | c | 98.000 |
| 6 | R9050W | Ống luồn tròn PVC phi 50 | c | 115.000 |
| 7 | R9063W | Ống luồn tròn PVC phi 63 | c | 150.000 |
| 8 | R80085 | Hộp nối dây loại 80mm x 80mm x 50mm | c | 12.000 |
| 9 | R80115 | Hộp nối dây loại 110mm x 110mm x 50mm | c | 17.000 |
| 10 | R80118 | Hộp nối dây loại 110mm x 110mm x 80mm | c | 25.000 |
| 11 | R80168 | Hộp nối dây loại 160mm x 160mm x 80mm | c | 48.000 |
| 12 | R81858 | Hộp nối dây loại 185mm x 185mm x 80mm | c | 59.000 |
| 13 | R800235 | Hộp nối dây loại 235mmx235mmx80mm | c | 89.000 |
| 14 | RH16.1 | Hộp chia ngả 1 đường loại thấp phi 16 | c | 5.400 |
| 15 | RH16.2 | Hộp chia ngả 2 đường loại thấp phi 16 | c | 5.400 |
| 16 | RH16.3 | Hộp chia ngả 3 đường loại thấp phi 16 | c | 5.800 |
| 17 | RH16.4 | Hộp chia ngả 4 đường loại thấp phi 16 | c | 5.800 |
| 18 | RH20.1 | Hộp chia ngả 1 đường loại thấp phi 20 | c | 5.800 |
| 19 | RH20.2 | Hộp chia ngả 2 đường loại thấp phi 20 | c | 5.800 |
| 20 | RH20.3 | Hộp chia ngả 3 đường loại thấp phi 20 | c | 6.200 |
| 21 | RH20.4 | Hộp chia ngả 4 đường loại thấp phi 20 | c | 6.200 |
| 22 | RH25.1 | Hộp chia ngả 1 đường loại thấp phi 25 | c | 6.500 |
| 23 | RH25.2 | Hộp chia ngả 2 đường loại thấp phi 25 | c | 6.500 |
| 24 | RH25.3 | Hộp chia ngả 3 đường loại thấp phi 25 | c | 7.100 |
| 25 | RH25.4 | Hộp chia ngả 4 đường loại thấp phi 25 | c | 7.100 |
| 26 | RHT16.2 | Hộp chia ngả 2 đường thẳng phi 16 | c | 5.400 |
| 27 | RHT20.2 | Hộp chia ngả 2 đường thẳng phi 20 | c | 5.800 |
| 28 | RHT25.2 | Hộp chia ngả 2 đường thẳng phi 25 | c | 6.500 |
| 29 | RHV16.2 | Hộp chia ngả 2 đường vuông phi 16 | c | 5.400 |
| 30 | RHV20.2 | Hộp chia ngả 2 đường vuông phi 20 | c | 5.800 |
| 31 | RHV25.2 | Hộp chia ngả 2 đường vuông phi 25 | c | 6.500 |
| 32 | RHN | Nắp đậy hộp chia ngả loại tròn | c | 1.700 |
| 33 | RK16 | PK ống PVC- Kẹp đỡ ống phi 16 | c | 1.300 |
| 34 | RK20 | PK ống PVC- Kẹp đỡ ống phi 20 | c | 1.300 |
| 35 | RK25 | PK ống PVC- Kẹp đỡ ống phi 25 | c | 2.000 |
| 36 | RK32 | PK ống PVC- Kẹp đỡ ống phi 32 | c | 2.800 |
| 37 | RK40 | PK ống PVC- Kẹp đỡ ống phi 40 | c | 3.600 |
| 38 | RK50 | PK ống PVC- Kẹp đỡ ống phi 50 | c | 6.000 |
| 39 | RKN16 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 16 | c | 900 |
| 40 | RKN20 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 20 | c | 1.000 |
| 41 | RKN25 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 25 | c | 1.600 |
| 42 | RKN32 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 32 | c | 2.500 |
| 43 | RKN40 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 40 | c | 9.600 |
| 44 | RKN50 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 50 | c | 13.900 |
| 45 | RKN60 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 60 | c | 13.900 |
| 46 | RKN63 | PK ống PVC- Khớp nối trơn phi 63 | c | 13.900 |
| 47 | RM2016 | Cút thu PVC phi 20 - 16 | c | 2.000 |
| 48 | RM2520 | Cút thu PVC phi 25 - 20 | c | 2.700 |
| 49 | RM3225 | Cút thu PVC phi 32 - 25 | c | 3.000 |
| 50 | RM4032 | Cút thu PVC phi 40 - 32 | c | 7.800 |
| 51 | RM5040 | Cút thu PVC phi 50 - 40 | c | 10.500 |
| 52 | RR16 | Khớp nối răng phi 16 | c | 2.000 |
| 53 | RR20 | Khớp nối răng phi 20 | c | 2.400 |
| 54 | RR25 | Khớp nối răng phi 25 | c | 2.800 |
| 55 | RR32 | Khớp nối răng phi 32 | c | 4.800 |
| 56 | RR40 | Khớp nối răng phi 40 | c | 10.400 |
| 57 | RR50 | Khớp nối răng phi 50 | c | 15.500 |
| 58 | RL16 | Cút nối chữ L phi 16 | c | 2.600 |
| 59 | RL20 | Cút nối chữ L phi 20 | c | 3.600 |
| 60 | RL25 | Cút nối chữ L phi 25 | c | 6.000 |
| 61 | RL32 | Cút nối chữ L phi 32 | c | 9.000 |
| 62 | RL40 | Cút nối chữ L phi 40 | c | 15.600 |
| 63 | RL50 | Cút nối chữ L phi 50 | c | 20.900 |
| 64 | RLN16 | Cút nối chữ L có nắp phi 16 | c | 3.000 |
| 65 | RLN20 | Cút nối chữ L có nắp phi 20 | c | 4.500 |
| 66 | RLN25 | Cút nối chữ L có nắp phi 25 | c | 7.400 |
| 67 | RLN32 | Cút nối chữ L có nắp phi 32 | c | 10.400 |
| 68 | RLN40 | Cút nối chữ L có nắp phi 40 | c | 17.500 |
| 69 | RLN50 | Cút nối chữ L có nắp phi 50 | c | 21.800 |
| 70 | RTC16 | Cút nối chữ T phi 16 | c | 3.900 |
| 71 | RTC20 | Cút nối chữ T phi 20 | c | 5.200 |
| 72 | RTC25 | Cút nối chữ T phi 25 | c | 6.900 |
| 73 | RTC32 | Cút nối chữ T phi 32 | c | 8.300 |
| 74 | RTC40 | Cút nối chữ T phi 40 | c | 18.800 |
| 75 | RTC50 | Cút nối chữ T phi 50 | c | 22.600 |
| 76 | RTN16 | Cút nối chữ T có nắp phi 16 | c | 4.500 |
| 77 | RTN20 | Cút nối chữ T có nắp phi 20 | c | 8.200 |
| 78 | RTN25 | Cút nối chữ T có nắp phi 25 | c | 10.400 |
| 79 | RTN32 | Cút nối chữ T có nắp phi 32 | c | 14.000 |
| 80 | RTN40 | Cút nối chữ T có nắp phi 40 | c | 21.000 |
| 81 | RTN50 | Cút nối chữ T có nắp phi 50 | c | 24.400 |
| 82 | RLX16 | Lò xo uốn ống phi 16 | c | 71.500 |
| 83 | RLX20 | Lò xo uốn ống phi 20 | c | 82.900 |
| 84 | RLX25 | Lò xo uốn ống phi 25 | c | 113.400 |
| 85 | RLX32 | Lò xo uốn ống phi 32 | c | 144.000 |
| 86 | RLX40 | Lò xo uốn ống phi 40 | c | 222.000 |
| 87 | RLX50 | Lò xo uốn ống phi 50 | c | 262.000 |
| Ghi chú: | ||||
| 1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||
| 2. Bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình trong nội thành Hà Nội | ||||
| 3. Giá có hiệu lực từ ngày ký đến khi có thông báo giá mới của công ty | ||||
| Rất mong được sự hợp tác của Quý khách hàng. | ||||











0 nhận xét:
Đăng nhận xét