Edit the code below with your own images, URLs and descriptions. Happy blogging from BTemplates.com :) -->

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Giá dây và Cable đồng APLICO

Giá dây và Cable đồng APLICO 2017
BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP ĐỒNG
Số: BGCU-170111-40
(Bảng giá có hiệu lực từ ngày01/11/2017 cho đến khi báo giá mới được phát hành)
CÁP ĐỒNG TRẦN - 0.6/1KV
1 Cu M6( 1kg=18,5m) KG 297.000
2 Cu M10( 1kg=11,1m) KG 297.000
3 Cu M16( 1kg=6,9m) KG 297.000
4 Cu M25( 1kg=4,4m) KG 297.000
5 Cu M35( 1kg=3,2m) KG 297.000
6 Cu M50( 1kg=2,2m) KG 297.000
7 Cu M70( 1kg=1,6m) KG 297.000
8 Cu M90( 1kg=1,2m) KG 297.000
CÁP ĐIỆN 1 LÕI (BỌC 1 LỚP) KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ - 0.6/1KV
1 Cu/PVC 1 x 10 M 20.473
2 Cu/PVC 1 x 16 M 32.258
3 Cu/PVC 1 x 25 M 50.212
4 Cu/PVC 1 x 35 M 70.000
5 Cu/PVC 1 x 50 M 97.097
6 Cu/PVC 1 x 70 M 137.042
7 Cu/PVC 1 x 95 M 191.675
8 Cu/PVC 1 x 120 M 239.862
CÁP ĐIỆN 1 LÕI (BỌC 2 LỚP) KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ - 0.6/1KV
1 Cu/XLPE/PVC 1 x 10 M 21.759
2 Cu/XLPE/PVC 1 x 16 M 33.646
3 Cu/XLPE/PVC 1 x 25 M 51.486
4 Cu/XLPE/PVC 1 x 35 M 71.861
5 Cu/XLPE/PVC 1 x 50 M 98.777
6 Cu/XLPE/PVC 1 x 70 M 139.176
7 Cu/XLPE/PVC 1 x 95 M 193.618
8 Cu/XLPE/PVC 1 x 120 M 242.735
9 Cu/XLPE/PVC 1 x 150 M 302.214
10 Cu/XLPE/PVC 1 x 185 M 378.345
11 Cu/XLPE/PVC 1 x 240 M 494.167
12 Cu/XLPE/PVC 1 x 300 M 618.477
13 Cu/XLPE/PVC 1 x 400 M 801.159
CÁP ĐIỆN 2 LÕI KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ - 0.6/1KV
1 Cu/XLPE/PVC 2 x 6 M 31.143
2 Cu/XLPE/PVC 2 x 10 M 47.702
3 Cu/XLPE/PVC 2 x 16 M 71.922
4 Cu/XLPE/PVC 2 x 25 M 109.984
5 Cu/XLPE/PVC 2 x 35 M 152.215
6 Cu/XLPE/PVC 2 x 50 M 208.535
CÁP ĐIỆN 4 LÕI (PHA TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ - 0.6/1KV
1 Cu/XLPE/PVC 3 x 10 + 1 x 6 M 82.291
2 Cu/XLPE/PVC 3 x 16 + 1 x10 M 127.183
3 Cu/XLPE/PVC 3 x 25 + 1 x 16 M 194.589
4 Cu/XLPE/PVC 3 x 35 + 1 x 16 M 256.502
5 Cu/XLPE/PVC 3 x 35 + 1 x 25 M 275.356
6 Cu/XLPE/PVC 3 x 50 + 1 x 25 M 358.095
7 Cu/XLPE/PVC 3 x 50 + 1 x 35 M 378.810
8 Cu/XLPE/PVC 3 x 70 + 1 x 35 M 503.622
9 Cu/XLPE/PVC 3 x 70 + 1 x 50 M 531.072
10 Cu/XLPE/PVC 3 x 95 + 1 x 50 M 690.956
11 Cu/XLPE/PVC 3 x 95 + 1 x 70 M 732.137
12 Cu/XLPE/PVC 3 x 120 + 1 x 70 M 881.583
13 Cu/XLPE/PVC 3 x 120 + 1 x 95 M 936.987
14 Cu/XLPE/PVC 3 x 150 + 1 x 95 M 1.117.741
15 Cu/XLPE/PVC 3 x 150 + 1 x 120 M 1.168.527
16 Cu/XLPE/PVC 3 x 185 + 1 x 95 M 1.349.091
17 Cu/XLPE/PVC 3 x 185 + 1 x 120 M 1.400.105
18 Cu/XLPE/PVC 3 x 185 + 1 x 150 M 1.460.545
19 Cu/XLPE/PVC 3 x 240 + 1 x 120 M 1.749.389
20 Cu/XLPE/PVC 3 x 240 + 1 x 150 M 1.809.980
21 Cu/XLPE/PVC 3 x 240 + 1 x 185 M 1.887.254
22 Cu/XLPE/PVC 3 x 300 + 1 x 150 M 2.183.826
23 Cu/XLPE/PVC 3 x 300 + 1 x 185 M 2.263.967
24 Cu/XLPE/PVC 3 x 300 + 1 x 240 M 2.380.769
CÁP ĐIỆN 4 LÕI KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ - 0.6/1KV
1 Cu/XLPE/PVC 4 x 10 M 91.501
2 Cu/XLPE/PVC 4 x 16 M 138.026
3 Cu/XLPE/PVC 4 x 25 M 213.345
4 Cu/XLPE/PVC 4 x 35 M 295.755
5 Cu/XLPE/PVC 4 x 50 M 406.964
6 Cu/XLPE/PVC 4 x 70 M 574.012
7 Cu/XLPE/PVC 4 x 95 M 789.419
8 Cu/XLPE/PVC 4 x 120 M 987.927
9 Cu/XLPE/PVC 4 x 150 M 1.230.592
10 Cu/XLPE/PVC 4 x 185 M 1.540.123
11 Cu/XLPE/PVC 4 x 240 M 2.008.816
12 Cu/XLPE/PVC 4 x 300 M 2.510.951
CÁP ĐIỆN 2 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ (CÁP NGẦM) - 0.6/1KV
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 10 M 56.560
2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 16 M 82.942
3 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 25 M 123.736
4 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 35 M 166.993
5 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 50 M 226.355
6 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 70 M 315.900
7 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 95 M 445.640
8 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 120 M 551.917
9 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 x 150 M 689.663
CÁP ĐIỆN 4 LÕI (PHA TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) CÓ GIÁP BẢO VỆ (CÁP NGẦM) - 0.6/1KV
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 10 + 1 x 6 M 92.855
2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 16 + 1 x 10 M 139.911
3 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 25 + 1 x 16 M 209.236
4 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 35 + 1 x 16 M 273.207
5 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 35 + 1 x 25 M 293.256
6 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 50 + 1 x 25 M 378.329
7 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 50 + 1 x 35 M 401.405
8 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 70 + 1 x 35 M 572.863
9 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 70 + 1 x 50 M 576.556
10 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 95 + 1 x 50 M 741.112
11 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 95 + 1 x 70 M 784.431
12 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 120 + 1 x 70 M 940.874
13 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 120+ 1 x 95 M 1.128.584
14 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 150 + 1 x 95 M 1.185.231
15 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 150 + 1 x 120 M 1.237.695
16 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 185 + 1 x 95 M 1.426.619
17 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 185 + 1 x 120 M 1.479.307
18 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 185 + 1 x 150 M 1.541.977
19 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 240 + 1 x 120 M 1.836.442
20 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 240 + 1 x 150 M 1.901.950
21 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 240 + 1 x 185 M 1.981.889
22 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 300 + 1 x 150 M 2.285.544
23 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 300 + 1 x 185 M 2.367.690
24 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 300 + 1 x 240 M 2.487.496
CÁP ĐIỆN 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ (CÁP NGẦM) - 0.6/1KV
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 10 M 101.913
2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 16 M 152.625
3 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 25 M 228.803
4 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 35 M 314.483
5 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 50 M 429.621
6 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 70 M 619.572
7 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 95 M 842.538
8 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 120 M 1.048.737
9 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 150 M 1.299.490
10 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 185 M 1.620.853
11 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 240 M 2.100.260
12 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 x 300 M 2.614.082

0 nhận xét:

Giá sản phẩm xem nhiều