| BẢNG GIÁ CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ, SÂN VƯỜN, CÔNG VIÊN -APLICO | |||
| năm 2017 | |||
| STT | Danh mục sản phẩm | Đơn vị tính |
Đơn
giá
(đồng)
|
| Đèn LED đường phố | |||
| 44 | Đèn LED Alumos-D 50W | bộ | 4.292.643 |
| 45 | Đèn LED Alumos-D 75W | bộ | 4.631.929 |
| 46 | Đèn LED Alumos-D 100W | bộ | 5.150.357 |
| 47 | Đèn LED Alumos-D 125W | bộ | 5.657.929 |
| 48 | Đèn LED Alumos-D 150W | bộ | 7.165.714 |
| 49 | Đèn LED Alumos-M 50W | bộ | 4.869.700 |
| 50 | Đèn LED Alumos-M 75W | bộ | 5.799.750 |
| 51 | Đèn LED Alumos-M 100W | bộ | 6.800.100 |
| 52 | Đèn LED Alumos-M 125W | bộ | 8.062.650 |
| 53 | Đèn LED Alumos-M 150W | bộ | 8.954.700 |
| Chóa đèn chiếu sáng đường phố | |||
| 54 | SUN-A M70W (không bóng) | bộ | 1.500.000 |
| 55 | SUN-A M150W (không bóng) | bộ | 1.583.000 |
| 56 | SUN-A M250W (không bóng) | bộ | 1.550.000 |
| 57 | NEPTUNE M70W (không bóng) | bộ | 1.883.000 |
| 58 | NEPTUNE M150W (không bóng) | bộ | 2.166.000 |
| 59 | NEPTUNE M250W (không bóng) | bộ | 2.283.000 |
| 60 | PLUTO M70W (không bóng) | bộ | 1.740.000 |
| 61 | PLUTO M150W (không bóng) | bộ | 1.927.000 |
| 62 | PLUTO M250W (không bóng) | bộ | 1.950.000 |
| 63 | MERCURY M150W (không bóng) | bộ | 2.293.000 |
| 64 | MERCURY M250W (không bóng) | bộ | 2.386.000 |
| Cột đèn sân vườn, trang trí | |||
| 65 | Cột DC02 (Đế gang đúc, thân thép) | Cột | 2.050.000 |
| 66 | Cột DC06 (Đế gang đúc, thân thép) | Cột | 2.668.000 |
| 67 | Cột DC05B (Đế gang đúc, thân gang, sơn phủ theo yêu cầu) | Cột | 5.550.000 |
| 68 | Cột PINE + thân nhôm 108 | Cột | 2.850.000 |
| 69 | Cột Bamboo + thân nhôm 76 | Cột | 1.540.000 |
| 70 | Cột Arlequin 3,5m | Cột | 1.800.000 |
| 71 | Cột Arlequin 4,0m | Cột | 1.870.000 |
| Chùm đèn cột sân vườn | |||
| 72 | CH02-4 | bộ | 1.400.000 |
| 73 | CH02-5 | bộ | 1.503.000 |
| 74 | CH04-4 | bộ | 1.905.000 |
| 75 | CH04-5 | bộ | 2.870.000 |
| 76 | CH06-4 | bộ | 1.200.000 |
| 77 | CH06-5 | bộ | 1.454.000 |
| 78 | CH07-4 | bộ | 1.350.000 |
| 79 | CH07-5 | bộ | 1.650.000 |
| 80 | CH08-4 | bộ | 1.250.000 |
| 81 | CH08-5 | bộ | 1.465.000 |
| 82 | CH11-3 | bộ | 1.650.000 |
| 83 | CH11-4 | bộ | 2.000.000 |
| Phụ kiện khác | |||
| 84 | Khung móng M16x240x240x525 | bộ | 300.000 |
| 85 | Khung móng M24x300x300x675 | bộ | 550.000 |












0 nhận xét:
Đăng nhận xét