| BẢNG GIÁ XE MÁY SUZUKI | |||||
| Stt | Loại xe | Giá xe niêm yết | Khuyến mại | Giá bán | |
| 1 | GD 110HU | 28,49 | - | VND 28.490.000 | |
| 2 | Address 110 Fi | 28,29 | - | VND 28.290.000 | |
| 3 | Address 110 Fi | 28,79 | VND 28.790.000 | ||
| 4 | Impulse 125 Fi | 31,39 | - | VND 31.390.000 | |
| 5 | Impulse 125 Fi Ecstar | 31,49 | - | VND 31.490.000 | |
| 6 | Impulse 125 Fi đen nhám | 31,99 | - | VND 31.990.000 | |
| 7 | Axelo 125 | 27,79 | - | VND 27.790.000 | |
| 8 | Axelo 125 Ecstar | 28,29 | - | VND 28.290.000 | |
| 9 | Raider Fi | 48,99 | VND 48.990.000 | ||
| 10 | Raider Fi GP | 49,19 | VND 49.190.000 | ||
| 11 | Raider Fi cao cấp | 49,99 | VND 49.990.000 | ||
| 12 | GZ 150-A | 63,99 | VND 63.990.000 | ||
| 13 | GSX-R 150 | 74,99 | VND 74.990.000 | ||
| 14 | GSX-S 150 | 68,90 | VND 68.900.000 | ||
| 15 | GSX-S 150 GP | 69,40 | VND 69.400.000 | ||
| 16 | GSX S1000 | 399,00 | VND 399.000.000 | ||
| 17 | GSX S1001 Cao cấp | 402,00 | VND 402.000.000 | ||












0 nhận xét:
Đăng nhận xét