| BẢNG GIÁ XE Ô TÔ MERCEDES-BENZ | |||||
| Stt | Loại xe |
Giá xe niêm yết
bao gồm 10 % VAT
|
Khuyến mại | Giá bán | |
| 1 | Mercedes-Benz A200 | 1.6L-7AT | 1.339.000.000 | - | VND 1.339.000.000 |
| 2 | Mercedes-Benz A250 | 2.0L-7AT | 1.699.000.000 | - | VND 1.699.000.000 |
| 3 | Mercedes-Benz A45 AMG | 2.0L-7AT | 2.249.000.000 | VND 2.249.000.000 | |
| 4 | Mercedes-Benz C200 | 2.0L-9AT | 1.489.000.000 | ||
| 5 | Mercedes-Benz C250 Exclusive | 2.0L-9AT | 1.729.000.000 | - | VND 1.729.000.000 |
| 6 | Mercedes-Benz C300 AMG | 2.0L-9AT | 1.949.000.000 | - | VND 1.949.000.000 |
| 7 | Mercedes-Benz C300 COUPE | 2.0L-7AT | 2.699.000.000 | VND 2.699.000.000 | |
| 8 | Mercedes-Benz C 43 AMG | 4.0L-7AT | 4.199.000.000 | VND 4.199.000.000 | |
| 9 | Mercedes-Benz E200 | 2.0L-7AT | 2.099.000.000 | - | VND 2.099.000.000 |
| 10 | Mercedes-Benz E 250 | 2.0L-9AT | 2.499.000.000 | - | VND 2.499.000.000 |
| 11 | Mercedes-Benz E 300 AMG | 2.0L-7AT | 2.769.000.000 | - | VND 2.769.000.000 |
| 12 | Mercedes-Benz S 400L | 3.0L-7AT | 3.999.000.000 | VND 3.999.000.000 | |
| 13 | Mercedes-Benz S 400 4 Matic Coupe | 3.0L-7AT | 6.099.000.000 | - | VND 6.099.000.000 |
| 14 | Mercedes-Benz S 500L | 4.7L-7AT | 6.599.000.000 | - | VND 6.599.000.000 |
| 15 | Mercedes-Benz S 500 Coupe | 4.7L-7AT | 10.479.000.000 | VND 10.479.000.000 | |
| 16 | Mercedes-Benz S 500 cabriolet | 4.7L-7AT | 10.799.000.000 | VND 10.799.000.000 | |
| 17 | Mercedes-Benz Maybach S 400 | 3.0L-7AT | 6.899.000.000 | VND 6.899.000.000 | |
| 18 | Mercedes-Benz Maybach S 500 | 4.7L-7AT | 10.999.000.000 | VND 10.999.000.000 | |
| 19 | Mercedes-Benz Maybach S 600 | 6.0L-7AT | 14.448.000.000 | VND 14.448.000.000 | |
| 20 | Mercedes-Benz CLS 400 | 3.0L-7AT | 5.759.000.000 | VND 5.759.000.000 | |
| 21 | Mercedes-Benz SLC 43 | 4.7L-7AT | 3.619.000.000 | VND 3.619.000.000 | |
| 22 | Mercedes-Benz SL 400 | 4.7L-7AT | 6.709.000.000 | VND 6.709.000.000 | |
| 23 | Mercedes-Benz CLA 200 | 1.6L-7AT | 1.529.000.000 | VND 1.529.000.000 | |
| 24 | Mercedes-Benz CLA 250 | 2.0L-7AT | 1.869.000.000 | VND 1.869.000.000 | |
| 25 | Mercedes-Benz CLA 250 4 Matic | 2.0L-7AT | 1.949.000.000 | VND 1.949.000.000 | |
| 26 | Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4 Matic | 2.0L-7AT | 2.329.000.000 | VND 2.329.000.000 | |
| 27 | Mercedes-Benz GLA 200 | 1.6L-7AT | 1.619.000.000 | VND 1.619.000.000 | |
| 28 | Mercedes-Benz GLA 250 4 Matic | 2.0L-7AT | 1.859.000.000 | VND 1.859.000.000 | |
| 29 | Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2.0L-7AT | 2.279.000.000 | VND 2.279.000.000 | |
| 30 | Mercedes-Benz GLC 250 4 Matic | 2.0L-7AT | 1.879.000.000 | VND 1.879.000.000 | |
| 31 | Mercedes-Benz GLC 300 4 Matic | 2.0L-7AT | 2.149.000.000 | VND 2.149.000.000 | |
| 32 | Mercedes-Benz GLC 300 4 Matic coupe | 2.0L-7AT | 2.899.000.000 | VND 2.899.000.000 | |
| 33 | Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4 Matic | 2.0L-7AT | 3.599.000.000 | VND 3.599.000.000 | |
| 34 | Mercedes-Benz GLE 400 4 Matic | 3.0L-7AT | 3.599.000.000 | VND 3.599.000.000 | |
| 35 | Mercedes-Benz GLE 400 4 Matic coupe | 3.0L-7AT | 3.999.000.000 | VND 3.999.000.000 | |
| 36 | Mercedes-Benz GLE 400 4 Matic Exclusive | 3.0L-7AT | 3.899.000.000 | VND 3.899.000.000 | |
| 37 | Mercedes-Benz GLE 450 4 Matic coupe | 3.0L-7AT | 4.469.000.000 | VND 4.469.000.000 | |
| 38 | Mercedes-Benz GLS 350 4 Matic | 3.0L-7AT | 4.029.000.000 | VND 4.029.000.000 | |
| 39 | Mercedes-Benz GLS 400 4 Matic | 3.0L-7AT | 4.399.000.000 | VND 4.399.000.000 | |
| 40 | Mercedes-Benz GLS 500 4 Matic | 4.6L-7AT | 7.829.000.000 | VND 7.829.000.000 | |
| 41 | Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4 Matic | 5.5L-7AT | 11.949.000.000 | VND 11.949.000.000 | |
| 42 | Mercedes-Benz G 63 AMG | 5.5L-7AT | 10.219.000.000 | VND 10.219.000.000 | |
| 43 | Mercedes-Benz G 500 | 4.0L-7AT | 8.569.000.000 | VND 8.569.000.000 | |
| 44 | Mercedes-Benz Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 1.849.000.000 | VND 1.849.000.000 | |
| 45 | Mercedes-Benz V200 CDI Avantegarde | 2.2L-7AT | 2.569.000.000 | VND 2.569.000.000 | |
| 46 | Mercedes-Benz V250 CDI Avantegarde | 2.2L-7AT | 2.569.000.000 | VND 2.569.000.000 | |












0 nhận xét:
Đăng nhận xét