THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HYUNDAI |
||||
* Ui | : 1,000V | |||
* Ue | : 690V | |||
* Uimp | : 8kV | |||
* Ics | : 100% Icu | |||
Icu (kA) tại 220/240VAC đối với MCCB 2P | ||||
Icu (kA) tại 380/415VAC đối với MCCB 3P |
Mã hàng | In(A) | Icu | Đơn giá(VND) | |
MCCB 2P - | Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) | |||
30 ~ 250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In) | ||||
HGM50E-F 2P | 16-20-25-32-40-50A | 35kA | 560.000 | |
HGM100E-F 2P | 63-75-100A | 35kA | 700.000 | |
HGM125E-F 2P | 75-100-125A | 50kA | 830.000 | |
HGM250E-F 2P | 125~250A | 50kA | 1,455,000 | |
HGM400E-F 2P | 300/350/400A | 50kA | 3,500,000 | |
MCCB 3P - | Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) | |||
30 ~ 250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In) | ||||
HGM50E-F 3P | 16-20-25-32-40-50A | 16kA | 660.000 | |
HGM50S-F 3P | 16-20-25-32-40-50A | 20kA | 680.000 | |
HGM50H-F 3P | 16-20-25-32-40-50A | 38kA | 815.000 | |
HGM100E-F 3P | 63-75-100A | 16kA | 900.000 | |
HGM100H-F 3P | 63-75-100A | 26kA | 950.000 | |
HGM100L-F 3P | 63-75-100A | 30kA | 980.000 | |
HGM125E-F 3P | 75-100-125A | 20kA | 935.000 | |
HGM125S-F 3P | 75-100-125A | 26kA | 950.000 | |
HGM125H-F 3P | 75-100-125A | 38kA | 1,170,000 | |
HGM250S-F 3P | 125~250A | 26kA | 1,750,000 | |
HGM250H-F 3P | 125~250A | 38kA | 1,850,000 | |
HGM250L-F 3P | 125~250A | 55kA | 2,200,000 | |
HGM400E 3P (*) | 250A | 45kA | 4,150,000 | |
HGM400S 3P (*) | 250A | 65kA | 4,550,000 | |
HGM400E-F 3P | 300-350-400A | 45kA | 4,200,000 | |
HGM400S-F 3P | 300-350-400A | 65kA | 4,600,000 | |
HGM400H-F 3P | 300-350-400A | 85kA | 4,750,000 | |
HGM630E-F 3P | 500-630 | 45kA | 8,700,000 | |
HGM630S-F 3P | 500-630 | 65kA | 9,700,000 | |
HGM630H-F 3P | 500-630 | 85kA | 9,900,000 | |
HGM800S-F 3P | 700-800A | 65kA | 9,600,000 | |
HGM800H-F 3P | 700-800A | 85kA | 10,200,000 | |
MCCB 3P - | Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) | |||
Chỉnh dòng ngắt mạch INST (magnetic) | ||||
HGP400S-H 3P | 300-350-400A | 85kA | 6,720,000 | |
HGP630S-H 3P | 500-630A | 85kA | 12,800,000 | |
HGP800S-H 3P | 700-800A | 85kA | 14,500,000 | |
Mã hàng | In(A) | Icu | Đơn giá(VND) | |
APTOMAT- MCCB 2P | ||||
UMB30RA 2P | 15-20-30A | 1.5kA | 98.000 | |
UDB30S 2P | 10-15-20-30A | 5kA | 375.000 | |
UDB50S 2P | 40-50A | 5kA | 435.000 | |
APTOMAT- MCCB 3P | ||||
UDB30S 3P | 10-15-20-30A | 2.5kA | 510.000 | |
UDB50S 3P | 40-50A | 2.5kA | 550.000 | |
APTOMAT- MCCB 3P, Chỉnh dòng Electronic | ||||
UPB400S 3P | 200~400A | 85kA | 13,300,000 | |
UPB630S 3P | 320~630A | 85kA | 14,500,000 | |
UCB1000S 3P | 505~1000A | 100kA | 23,000,000 | |
UCB1250S 3P | 630~1250A | 100kA | 24,500,000 | |
UCB1600S 3P | 640~1600A | 65kA | 48,500,000 | |
Mã hàng | In(A) | Icu(kA) | Đơn giá(VND) | |
MCCB 4P - | Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) | |||
30 ~250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In) | ||||
HGM60E -F 4P | 16~63A | 16kA | 1,050,000 | |
HGM60S -F 4P | 16~63A | 20kA | 1,250,000 | |
HGM60H -F 4P | 16~63A | 26kA | 1,350,000 | |
HMG100S -F 4P | 75-100A | 20kA | 1,350,000 | |
HMG100H -F 4P | 75-100A | 26kA | 1,400,000 | |
HMG100L -F 4P | 75-100A | 30kA | 1,500,000 | |
HMG125E -F 4P | 100-125A | 20kA | 1,850,000 | |
HMG125H -F 4P | 100-125A | 38kA | 1,900,000 | |
HMG250E -F 4P | 125~250A | 20kA | 2,750,000 | |
HMG250S -F 4P | 125~250A | 26kA | 2,850,000 | |
HMG250H -F 4P | 125~250A | 38kA | 3,050,000 | |
HMG400E 4P (*) | 250A | 45kA | 5,900,000 | |
HMG400S 4P (*) | 250A | 65kA | 6,000,000 | |
HMG400E -F 4P | 300-350-400A | 45kA | 5,950,000 | |
HMG400S -F 4P | 300-350-400A | 65kA | 6,100,000 | |
HMG400H -F 4P | 300-350-400A | 85kA | 6,200,000 | |
HMG630E -F 4P | 500-630 | 45kA | 10,500,000 | |
HMG630S -F 4P | 500-630 | 65kA | 11,000,000 | |
HMG630H -F 4P | 500-630 | 85kA | 12,000,000 | |
HMG800S -F 4P | 700-800A | 65kA | 12,000,000 | |
HMG800H -F 4P | 700-800A | 85kA | 12,500,000 | |
APTOMAT- MCCB 4P, Chỉnh dòng Electronic | ||||
UCB1000S 4P | 505~1000A | 100kA | 31,000,000 | |
UCB1250S 4P | 630~1250A | 100kA | 33,500,000 | |
Mã hàng | In(A) | Icu (kA) | Đơn giá(VND) | |
APTOMAT- MCB (Loại thanh cài) | ||||
Đặc tính cắt: B/C/D | ||||
HiBD63-N (1P) | 6~63A | 6 | 62.000 | |
HiBD63-N (2P) | 6~63A | 6 | 138.000 | |
HiBD63-N (3P) | 6~63A | 6 | 225.000 | |
HiBD63-N (4P) | 6~63A | 6 | 370.000 | |
HiBD63-N (1P+N) | 6~63A | 6 | 138.000 | |
HiBD63-N (3P+N) | 6~63A | 6 | 370.000 | |
HiBD63h (1P) | 6~63A | 10 | 95.000 | |
HiBD63h (2P) | 6~63A | 10 | 210.000 | |
HiBD63h (3P) | 6~63A | 10 | 340.000 | |
HiBD125 (1P) | 63~125A | 10 | 175.000 | |
HiBD125 (2P) | 63~125A | 10 | 380.000 | |
HiBD125 (3P) | 63~125A | 10 | 610.000 | |
HiBD125 (4P) | 63~125A | 10 | 990.000 | |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét